| Weight | Low Activity | Medium Activity | High Activity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | KG | Cups | Grams | Cups | Grams | Cups | Grams |
| 57 | 26 | 3 3/4 | 310 | 4 3/8 | 359 | 5 | 408 |
| 66 | 30 | 4 1/4 | 345 | 4 7/8 | 399 | 5 5/8 | 454 |
| 75 | 34 | 4 5/8 | 379 | 5 3/8 | 439 | 6 1/8 | 499 |
| 84 | 38 | 5 | 412 | 5 7/8 | 477 | 6 5/8 | 542 |
| 97 | 44 | 5 5/8 | 460 | 6 1/2 | 532 | 7 3/8 | 605 |









